| Erfolge | |||
|---|---|---|---|
| Arc Bleu | W. v. Monsagem, geb. 2001 |
8 Siege | 3-8j. in Deutschland und Irland, inkl. Arthur Guinness European Breeders Fund Handicap, Curragh. Außerdem 7-mal platziert, 2. Premio Chiusura, Gr.3, pferdewetten.de-Criterium, NL., 3. Riemer Sprint-Pokal, L. Gew. ca. 150.000 € - GAG 90,5 kg. |
| MINERWA | St. v. Protektor, geb. 2000 |
5 Siege | 3-4j. in Deutschland und der Schweiz, incl. Grand Prix Execujet, Sankt Moritz, L. Außerdem 7-mal platziert, 2. Spielbank Bad Neuenahr Europa Sprint, L. 3. Buchmacher Albers Sprint Preis, L. Gew. 36.837 € - GAG: 86,5 kg. |
| FOSCARIO | W. v.Waky Nao, geb. 2006 | 2 Siege | 3.j in Deutschland, 2 Siege inkl. platziert, 2. airberlin-Cup (BBAG Steher Auktionsrennen) |
| LETITZIA | St. v. Sternkönig, geb. 2001 |
Siegerin | 2j. beim Debüt. Außerdem 5-mal platziert in Deutschland und Frankreich, 4. Oppenheim-Rennen, L., Düsseldorfer Stutenpreis, L.; GAG 82 kg. |
| MATURUS ARDOR | H. v. Silvano, geb. 2003 |
Sieger | 3j. beim Debüt in Italien. Außerdem 5-mal platziert in Frankreich und Italien. GAG 82 kg. |
| FABOLO | W. v. Waky Nao, geb. 2002 |
2 Siege | 2 u.4j. in Deutschland, inkl. beim Debüt. Bester Dreijähriger 2005 in den neuen Bundesländern. 3. im Hannoverschen Auktionsrennen. GAG 75 kg. |
| MERCURY STAR | W. v. Waky Nao, geb. 2002 |
4 Siege | 3-4j. in Deutschland und Frankreich. GAG 72 kg. |
| MR MURADIAN | W. v. Protektor, geb. 2001 |
3 Siege | 3-5j. in Deutschland und Belgien, incl. Hasslocher Meiler, Agl.II: Außerdem 15-mal platziert. Gew. 31.530 € - GAG 69,5 kg. |
| AVE MARIA | St. v. Bakharoff, geb. 2003 |
7 Siege | 2-5j. in Deutschland und Ungarn. Außerdem 14-mal platziert. |
| AMY | St. v. Tempeltanz, geb. 2000 |
2 Siege | 4+5j. in Deutschland. |
| ALFIERI | W. v. Surako, geb. 2003 |
Sieger | und 3-mal platziert bei 4 Starts 4+5j. in Jagdrennen in Frankreich. |
| ARAMINTA | St. v. Johann Cruyff, geb. 2004 |
Siegerin | 3j. in Deutschland. |
| GOOD AS I WANNA BE | St. v. Java Gold, geb. 2004 |
Siegerin | 3j. in Deutschland. Außerdem 3j. 3-mal platziert |
| SEA BLADE | St. v. Dashing Blade, geb. 2004 |
Siegerin | 4j. in Deutschland. Außerdem 2j. 2-mal platziert. |
| >> Alle Erfolge |


