Pferd |
von |
a.d. |
Besitzer |
Fohlen 2006 |
Fohlen 2007 |
Fohlen 2008 |
Fohlen 2009 |
Fohlen 2010 |
Fohlen 2011 |
tragend von |
| ARMADA | ESCLAVO | ALEGRIA | GESTÜT JETTENHAUSEN | Azambourg br. Hengst 15.02. v. Noroit | nicht gedeckt in 2006 | Aquitaine, br.Stute, 17.03. v. Second Set | güst nach Boreal | N.N. br.S. 27. Mai 2010, v. Saddex | nicht gedeckt | |
| DECOLLETE | FORMIDABLE | DYNAMICS | STALL ENGLISCHER GARTEN | Diaprimo br. Hengst 23.03. v. Boreal | nicht gedeckt in 2006 | Deco br. Hengst 28.05. von Layman | nicht gedeckt in 2008 | verfohlt nach Lord of England | nicht gedeckt | |
| PARTY FROCK (GB) | OASIS DREAM (GB) | DANCE DRESS (USA) | GESTÜT JETTENHAUSEN | maiden | Party Feverbr.-H., 15. März 2011, v. Oratorio | N.N. br.H., 15. April 2012 v. Alexandros | ||||
| JOLIE SALSA (FR) | KINGSALSA (USA) | JINDY`S DREAM (USA) | STALL EIVISSA | maiden | güst nach Areion | |||||
| BETTI BARCLI | GOOFALIK | BERGWELT | FRAU B. RUSCHE | nicht gedeckt | ||||||
| FLORES | ALKALDE | FANFARE | STALL LOGO | maiden | Floreen, br. Stute, 06.03. v. Sholokhov | eingegangen, dbr. Stute, 10.03. v. Big Shuffle | Florenz br. Hengst, 09.02. v. Desert Prince | Florosso F.-H., 25. Februar 2010, v. Desert Prince | Floristo dbr.-H., 2. März 2011, v. Kallisto | nicht gedeckt |
| FORTEZZA | LAW SOCIETY | FIORA CAPRA | GESTÜT JETTENHAUSEN | Foscario br. Hengst 07.03. v. Waky Nao | nicht gedeckt in 2006 | Freemason br. Hengst 05.03. von Second Set | Foscarino br. Hengst, 3.Mai 2009, v. Desert Prince | nicht gedeckt in 2009 | N.N. br.S. 30. März 2011, v. Lord of England | nicht gedeckt |
| LAONA | ACATENANGO | LANELLY | STALL CLASSIC | maiden | Laono br. Hengst 04.03. v. Black Sam Bellamy | N.N. br. Stute 04.03. v. Black Sam Bellamy | La Violina F. S., 31. März 2009, v. Sholokhov | nicht gedeckt in 2009 | N.N., F. S. 6. März 2012, v. Adlerflug | |
| GOOD REPUTATION | BLUEBIRD | REPUTATION | FRAU A.SCHNEIDER | nicht gedeckt in 2005 | nicht gedeckt in 2006 | Gorgeous F. Hengst 18.04. von Boreal | nicht gedeckt in 2008 | nicht gedeckt in 2009 | Good Rock and Run br. H. 25. Mai 2011, v. KANDAHAR RUN | nicht gedeckt |
| DUNNELLA | BRIEF TRUCE (USA) | DUNNELLON | PB MANAGEMENT | Diamant Ring br.H. 05. Februar 2011, v. MORTILLO | N.N., br.S., 23. Feb. 2012 v. Adlerflug | |||||
| OPHELIA SUN | DASHING BLADE | OCEANGIRL | DR. STEFAN & SHAHPAR OSCHMANN | N.N., br.S., 14.Feb.2012 v. Areion | ||||||
| MANDY`S VALENTINE | DASHING BLADE | MANDEL SET | FRAU A.SCHNEIDER | N.N., F.H., 12. April 2012 v. Sholokhov | ||||||
| SIGNORA | INDIAN RIDGE | LADY CATHERINE (GB) | STALL FINE ARTS | nicht gedeckt | ||||||
| SPRINGWOOD | JOHAN CRUYFF | SANDLEWOOD | STALL ROMBI | maiden | Sunnywood br.S. 22. Februar 2011, v. KANDAHAR RUN | nicht gedeckt | ||||
| FANTASMATIC | LOMITAS | FUREAU | GESTÜT JETTENHAUSEN | nicht gedeckt in 2009 | N.N. br.S. 03. Mai 2011, v. LORD OF ENGLAND | nicht gedeckt | ||||
| ARAMINTA | JOHANN CRUYFF | AGIA EFIMIA | E. HÄUSLER | maiden | N.N., br.S., 6.April 2012 v. Königstiger | |||||
| LISIBILA | ACATENANGO | LIKE A LEAPER (USA) | FRAU M. IRSIGLER | Lilli Moon br. Stute, 20.02. v. Desert Prince | nicht gedeckt in 2009 | güst nach Kandahar Run | ||||
| OFFSHORE | MARK OF ESTEEM | OFF MARY (IRE) | GERMAN RACING CLUB | maiden | N.N. schwbr..S.,13. April v. Lando |



